Forsiden av høyttaleren har en rekke indikatorer som viser høyttalerstatusen. Lys under indikatorene lyser i henhold til høyttalerstatus.
Lysene er (fra venstre mot høyre):
Forsiden av høyttaleren har en rekke indikatorer som viser høyttalerstatusen. Lys under indikatorene lyser i henhold til høyttalerstatus.
Lysene er (fra venstre mot høyre):
Wi-Fi®-indikator
Bluetooth®-indikator
AUX-indikator
SoundTouch-indikator
| Indikatoraktivitet | Tilstand |
|---|---|
| Blinker hvitt | Søker etter Wi-Fi-nettverk |
| Lyser kontinuerlig hvitt (dimmet) | Strømsparingsmodus og tilkoblet til et Wi-Fi-nettverk |
| Lyser kontinuerlig hvitt (klart) | Høyttaleren er på og tilkoblet et Wi-Fi-nettverk |
| Lyser kontinuerlig gult | Høyttaleren er i konfigureringsmodus |
| Blinker gult | Frakoblet et Wi-Fi-nettverk |
| Av | Nettverk deaktivert |
| Indikatoraktivitet | Tilstand |
|---|---|
| Blinker blått | Klar for tilkobling |
| Blinker hvitt | Kobler til |
| Lyser kontinuerlig hvitt | Tilkoblet |
| Indikatoraktivitet | Tilstand |
|---|---|
| Lyser kontinuerlig hvitt | Høyttaleren er klar for å spille av innhold fra en mobilenhet |
| Av | Ingen AUX-tilkobling oppdaget |
| Indikatoraktivitet | Tilstand |
|---|---|
| Blinker hvitt | Kobler til SoundTouch-appen |
| Lyser kontinuerlig hvitt | Spiller av lyd fra SoundTouch-appen |
| Lyser kontinuerlig gult |
|