Back to article
3348
Forstå LED-indikatorstatuslamper og informasjon
Finn ut hva LED-indikatorlampen på produktet forteller deg om produktets status.
LED-statusindikator for Bluetooth®
| Bluetooth light status | Product status | Power light status |
|---|---|---|
| Fiolett, blink i synk. Med synlig LED | -lampe/paringsmodus | grønn eller gul |
| Blått, blink synkronisert med batteriindikatoren | Bluetooth-teknologi er på og ikke koblet til en telefon | grønt eller gult |
| Blått, blink synkronisert med batteriindikatoren | Bluetooth-teknologi er på og koblet til en telefon | grønt eller gult |
| Blått, blink synkronisert med batteriindikatoren | en telefon har en aktiv samtale | grønt eller gult |
| Ingen LED | Bluetooth-teknologi er av | grønt eller gult |
| Ingen LED | Bluetooth-teknologi er deaktivert for å spare batteristrøm | Rød |
LED-statusindikator for strøm
| Light State | Indicates | Light flash rate (approximate) |
|---|---|---|
| Blinker sakte grønt | strøm på med ett | blink om bord i flyet annethvert sekund |
| Blinkende grønn | strøm på med batteristrøm. Batteriene har god | blits per sekund |
| Rask blinking av gul | strøm på med batterier med lavt strømforbruk. Åtte timer eller mindre gjenværende |
to blink per sekund |
| Raskt blinkende rød | strøm på batterier med svært lavt strømforbruk. To timer eller mindre gjenværende |
fire blink per sekund |
| Ingen LED | -strøm av eller batteriene er utladet | i/T |
Var denne artikkelen nyttig?
Takk for tilbakemeldingen.